Osea Island
www.essex-tides.comTide times for 16 May 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 00:20 | 5.2m |
| Low | 06:09 | 0.4m |
| High | 12:51 | 5.1m |
| Low | 18:33 | 0.7m |
Tide times for 17 May 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:07 | 5.4m |
| Low | 06:54 | 0.5m |
| High | 13:38 | 5.2m |
| Low | 19:21 | 0.6m |
Tide times for 18 May 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:53 | 5.5m |
| Low | 07:39 | 0.5m |
| High | 14:24 | 5.2m |
| Low | 20:10 | 0.5m |