Osea Island
www.essex-tides.comTide times for 10 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:12 | 4.3m |
| Low | 11:45 | 1.4m |
| High | 18:38 | 4.2m |
Tide times for 11 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:38 | 1.2m |
| High | 07:25 | 4.1m |
| Low | 13:28 | 1.6m |
| High | 20:01 | 4.1m |
Tide times for 12 April 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:22 | 1.2m |
| High | 09:06 | 4.2m |
| Low | 15:04 | 1.5m |
| High | 21:27 | 4.2m |