Osea Island
www.essex-tides.comTide times for 13 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:17 | 4.5m |
| Low | 12:27 | 0.9m |
| High | 19:06 | 4.6m |
Tide times for 14 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:47 | 1.6m |
| High | 07:33 | 4.5m |
| Low | 13:42 | 0.9m |
| High | 20:21 | 4.7m |
Tide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:04 | 1.6m |
| High | 08:45 | 4.6m |
| Low | 14:53 | 0.8m |
| High | 21:26 | 4.8m |