Osea Island
www.essex-tides.comTide times for 8 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:18 | 5.2m |
| Low | 08:18 | 0.5m |
| High | 14:39 | 5.4m |
| Low | 20:26 | 1.0m |
Tide times for 9 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:06 | 5.1m |
| Low | 09:09 | 0.5m |
| High | 15:31 | 5.2m |
| Low | 21:13 | 1.2m |
Tide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:55 | 5.0m |
| Low | 10:00 | 0.5m |
| High | 16:26 | 5.0m |
| Low | 22:01 | 1.3m |