Osea Island
www.essex-tides.comTide times for 22 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:32 | 5.1m |
| Low | 08:22 | 0.4m |
| High | 14:50 | 5.1m |
| Low | 20:20 | 0.9m |
Tide times for 23 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:07 | 5.1m |
| Low | 08:57 | 0.4m |
| High | 15:28 | 5.0m |
| Low | 20:58 | 0.9m |
Tide times for 24 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:43 | 5.1m |
| Low | 09:32 | 0.5m |
| High | 16:08 | 5.0m |
| Low | 21:38 | 1.0m |